1.1 Instructie voor de lezer
De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening, waaronder de daarin opgenomen waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.
1.2 Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en andere financiële overzichten
De geconsolideerde jaarrekening van Vebego International N.V., waaraan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek.
Klik hier voor de lijst van kapitaalbelangen die van betekenis zijn voor het wettelijk vereist inzicht.
Groepsbalans per 31 december 2017 voor winstbestemming
(In duizenden euro)
. | | | | | | | |
ACTIVA | | | 31.12.2017 | | | | 31.12.2016 |
| | | | | | | |
Immateriële vaste activa | | | | | | | |
Goodwill | | 10.310 | | | | 4.199 | |
Overige immateriële vaste activa | | 8.221 | | | | 10.270 | |
| | | 18.531 | | | | 14.469 |
| | | | | | | |
Materiële vaste activa | | | | | | | |
Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen | | 13.257 | | | | 13.508 | |
Machines en installaties | | 12.342 | | | | 11.775 | |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | | 11.270 | | | | 10.456 | |
| | | 36.869 | | | | 35.739 |
| | | | | | | |
Financiële vaste activa | | | | | | | |
Deelnemingen in verbonden partijen | | 13.036 | | | | 11.791 | |
Latente belastingvorderingen | | 804 | | | | 1.663 | |
Overige vorderingen en leningen u/g | | 1.262 | | | | 1.421 | |
| | | 15.102 | | | | 14.875 |
Vlottende activa | | | | | | | |
| | | | | | | |
Voorraden | | | | | | | |
Handelsvoorraden | | 6.289 | | | | 7.306 | |
| | | 6.289 | | | | 7.306 |
Vorderingen | | | | | | | |
Handelsdebiteuren | | 108.900 | | | | 106.139 | |
Overige verbonden maatschappijen | | 1.542 | | | | 2.889 | |
Overige vorderingen en overlopende activa | | 23.236 | | | | 19.395 | |
| | | 133.678 | | | | 128.423 |
| | | | | | | |
Liquide middelen | | | 89.344 | | | | 88.187 |
| | | | | | | |
| | | 299.813 | | | | 288.999 |
.IVA | | | | | | | |
. | | | | | | | |
. | | | | | | | |
| | | | | | | |
. | | | | | | | |
. | | | | | | | |
PASSIVA | | | 31.12.2017 | | | | 31.12.2016 |
| | | | | | | |
Groepsvermogen | | | | | | | |
Aandeel Vebego International N.V. in het groepsvermogen | | 91.060 | | | | 84.560 | |
Aandeel Vebego International B.V. in het groepsvermogen | | 14.218 | | | | 13.913 | |
Aandeel derden in het groepsvermogen | | 2.074 | | | | 2.469 | |
| | | 107.352 | | | | 100.942 |
| | | | | | | |
Voorzieningen | | | | | | | |
Voor pensioenen | | 112 | | | | 568 | |
Voor belastingen | | 4.226 | | | | 4.225 | |
Overige voorzieningen | | 5.674 | | | | 5.165 | |
| | | 10.012 | | | | 9.958 |
| | | | | | | |
Langlopende schulden | | | | | | | |
Kredietinstellingen | | 0 | | | | 99 | |
Overige schulden | | 1.859 | | | | 1.293 | |
| | | 1.859 | | | | 1.392 |
| | | | | | | |
Kortlopende schulden | | | | | | | |
Kredietinstellingen | | 99 | | | | 0 | |
Leveranciers- en handelskredieten | | 31.981 | | | | 26.276 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 36.998 | | | | 37.800 | |
Overige schulden en overlopende passiva | | 111.512 | | | | 112.631 | |
| | | 180.590 | | | | 176.707 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 299.813 | | | | 288.999 |
. | | | | | | | |
Groepswinst- en verliesrekening over 2017
(In duizenden euro)
. | | | | | |
| | 2017 | | | 2016 |
| | | | | |
Netto-omzet | | 832.534 | | | 801.498 |
Kostprijs van de omzet | | 659.451 | | | 638.932 |
| | | | | |
Bruto-omzetresultaat | | 173.083 | | | 162.566 |
Verkoopkosten en algemene beheerkosten | | 160.338 | | | 158.366 |
| | | | | |
Netto-omzetresultaat | | 12.745 | | | 4.200 |
Financiële baten en lasten | | -205 | | | -587 |
| | | | | |
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | | 12.540 | | | 3.613 |
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | | -4.186 | | | -309 |
Resultaat deelnemingen | | 2.918 | | | 5.269 |
| | | | | |
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | | 11.272 | | | 8.573 |
Aandeel derden | | -346 | | | -379 |
| | | | | |
Resultaat | | 10.926 | | | 8.194 |
. | | | | | |
Groepskasstroomoverzicht 2017
(In duizenden euro)
| | | | 2017 | | | | | 2016 |
Kasstroom uit operationele activiteiten: | | | | | | | | | |
Netto-omzetresultaat | | | | 12.745 | | | | | 4.200 |
Aanpassingen voor: | | | | | | | | | |
- Afschrijvingen en andere waardemutaties | | | | 14.045 | | | | | 14.592 |
- Mutaties in voorzieningen | | | | -264 | | | | | 1.161 |
- Veranderingen in werkkapitaal: | | | | | | | | | |
. toename kortlopende vorderingen | | -3.587 | | | | | -7.895 | | |
. afname voorraden | | 498 | | | | | -739 | | |
. afname kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen | | -2.728 | | | | | 18.448 | | |
| | | | -5.817 | | | | | 9.814 |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | | | 20.709 | | | | | 29.767 |
Ontvangen interest | | 424 | | | | | 418 | | |
Ontvangen dividenden | | 2.349 | | | | | 2.469 | | |
Betaalde interest | | -1.045 | | | | | -978 | | |
Betaalde winstbelasting | | -1.291 | | | | | -541 | | |
| | | | 437 | | | | | 1.368 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | 21.146 | | | | | 31.135 |
| | | | | | | | | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: | | | | | | | | | |
Investeringen in (im-)materiële vaste activa | | -20.557 | | | | | -19.798 | | |
Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa | | 2.773 | | | | | 1.323 | | |
Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen | | 974 | | | | | 3.107 | | |
Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen | | 881 | | | | | -4.659 | | |
Verstrekte langlopende vorderingen | | -1 | | | | | -74 | | |
Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen | | 125 | | | | | 561 | | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | -15.805 | | | | | -19.540 |
| | | | 5.341 | | | | | 11.595 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: | | | | | | | | | |
Aflossingen van langlopende schulden | | -227 | | | | | -159 | | |
Betaalde dividenden | | -3.275 | | | | | -5.077 | | |
Mutatie kredietinstellingen | | 99 | | | | | 0 | | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | | -3.403 | | | | | -5.236 |
| | | | | | | | | |
Nettokasstroom | | | | 1.938 | | | | | 6.359 |
Koers- en omrekeningsverschillen | | | | -1.469 | | | | | 143 |
Mutatie geldmiddelen | | | | 469 | | | | | 6.502 |
Mutatie (de)consolidatie deelneming | | | | 688 | | | | | 2.450 |
Saldo geldmiddelen begin verslagjaar | | | | 88.187 | | | | | 79.235 |
Saldo geldmiddelen einde verslagjaar | | | | 89.344 | | | | | 88.187 |
Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 1,9 miljoen (2016: € 2,4 miljoen).
Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Raad van Bestuur van Vebego International N.V.
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2017 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Vebego International N.V. te Curaçao is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in punt 1.2 van de toelichting.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
de groepsbalans per 31 december 2017;
de groepswinst- en verliesrekening voor het jaar 2017;
het groepskasstroomoverzicht voor het jaar 2017.
Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Vebego International N.V. en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 23 april 2018.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. in onze controleverklaring van 23 april 2018.
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Eindhoven, 23 april 2018
Was getekend
Deloitte Accountants B.V.
Drs. C.H.L.J. Bergmans RA